Размеры Rockport: таблица US, EU, UK и миллиметры
Мужские и женские размеры Rockport, обозначения полноты и правила использования размерной таблицы.
Выберите правильную таблицу
Rockport публикует отдельные соответствия для мужской и женской обуви: US/CA, Europe, UK, JP и MM. Колонку Europe не следует автоматически переименовывать в российский размер.
Например, в мужской таблице US 8 соответствует Europe 41, UK 7.5 и MM 260. В женской таблице US 8 — Europe 39, UK 5.5 и MM 250.
Длина и ширина решают разные задачи
Таблица длины помогает выбрать исходный размер, а обозначение полноты — подходящую ширину. У мужских моделей Rockport встречаются N, M, W, XW и XXW; у женских — N, M, W и XW. Набор доступных вариантов зависит от модели.
Как использовать таблицу
Измерьте обе стопы и ориентируйтесь на большую. Сверяйте измерения с сеткой того продавца и той модели, которую заказываете. Удобство посадки оценивайте при примерке, а не только по числу в таблице.
- Выберите мужскую или женскую сетку.
- Сопоставьте нужную размерную систему.
- Отдельно проверьте полноту.
- Примерьте обе полупары и пройдитесь.
Посадка
Рекомендации Rockport: пятка держится без проскальзывания, средняя часть прилегает плотно без сдавливания, пальцы могут двигаться. Бренд описывает свою обувь как готовую к носке без обязательного разнашивания.
Мужская размерная таблица
| US/CA | Europe | UK | JP | MM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 37.5 | 4.5 | 23 | 230 |
| 5.5 | 38 | 5 | 23.5 | 235 |
| 6 | 38.5 | 5.5 | 24 | 240 |
| 6.5 | 39 | 6 | 24.5 | 245 |
| 7 | 40 | 6.5 | 25 | 250 |
| 7.5 | 40.5 | 7 | 25.5 | 255 |
| 8 | 41 | 7.5 | 26 | 260 |
| 8.5 | 42 | 8 | 26.5 | 265 |
| 9 | 42.5 | 8.5 | 27 | 270 |
| 9.5 | 43 | 9 | 27.5 | 275 |
| 10 | 44 | 9.5 | 28 | 280 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 28.5 | 285 |
| 11 | 45 | 10.5 | 29 | 290 |
| 11.5 | 46 | 11 | 29.5 | 295 |
| 12 | 46.5 | 11.5 | 30 | 300 |
| 12.5 | 47 | 12 | 30.5 | 305 |
| 13 | 47.5 | 12.5 | 31 | 310 |
| 14 | 49 | 13.5 | 32 | 320 |
| 15 | 50 | 14.5 | 33 | 330 |
| 16 | 51.5 | 15.5 | 34 | 340 |
| 17 | 53 | 16.5 | 35 | 350 |
| 18 | 54 | 17.5 | 36 | 360 |
| 19 | 55 | 18.5 | 37 | 370 |
| 20 | 56 | 19.5 | 38 | 380 |
Женская размерная таблица
| US/CA | Europe | UK | JP | MM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 2.5 | 22 | 220 |
| 5.5 | 35.5 | 3 | 22.5 | 225 |
| 6 | 36 | 3.5 | 23 | 230 |
| 6.5 | 37 | 4 | 23.5 | 235 |
| 7 | 37.5 | 4.5 | 24 | 240 |
| 7.5 | 38 | 5 | 24.5 | 245 |
| 8 | 39 | 5.5 | 25 | 250 |
| 8.5 | 39.5 | 6 | 25.5 | 255 |
| 9 | 40 | 6.5 | 26 | 260 |
| 9.5 | 41 | 7 | 26.5 | 265 |
| 10 | 41.5 | 7.5 | 27 | 270 |
| 10.5 | 42 | 8 | 27.5 | 275 |
| 11 | 42.5 | 8.5 | 28 | 280 |
| 11.5 | 43 | 9 | 28.5 | 285 |
| 12 | 44 | 9.5 | 29 | 290 |
| 13 | 45 | 10.5 | 30 | 300 |
| 14 | 46 | 11.5 | 31 | 310 |
Обозначение Europe — европейский размер; MM — колонка официальной таблицы, а не обещание длины стельки. Открыть Size Guide бренда ↗